Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
| CPU | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| RAM | 32GB LPDDR5X 7500 on board (Không nâng cấp được) |
| Ổ lưu trữ | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (1 slot nâng cấp thay thế max 2TB) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7 Turbo mode: 1737MHz at 90W(1687MHz Boost Clock+50MHz OC, 75W+15W Dynamic Boost) |
| Màn hình | 14 inch 3K ROG Nebula OLED (2880 x 1800) 16:10, 120Hz, G-Sync / Adaptive-Sync, 500 nits, 100% DCI-P3, Glossy display, Pantone Validated, Dolby Vision HDR |
| Cổng giao tiếp | 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x card reader (microSD) (UHS-II) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in 3-microphone array |
| Bàn phím | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB With Copilot key |
| Audio | 4-speaker (dual force woofer) system with Smart Amplifier Technology, 2 Tweeters 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in 3-microphone array |
| Đọc thẻ nhớ | MicroSD card reader |
| LAN | N/A |
| Wifi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.4 |
| Webcam | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Pin | 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Trọng lượng | 1.5 Kg |
| Màu sắc | Platinum White |
| Kích thước | 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.63 cm |












Đánh giá Laptop gaming ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WM QS058WS