Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| RAM | 32GB (2x16GB) DDR5 5600Mhz (2 khe cắm nâng cấp tối đa 64GB) |
| Ổ lưu trữ | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD(Còn trống 1 khe M.2 PCIe Gen4x4) |
| Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7 ROG Boost: 1610MHz (1560MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost |
| Màn hình | 18″ 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10, IPS-level, 240Hz 3ms,500 nits, Anti-glare display, DCI-P3:100%, Pantone Validated, ROG Nebula Display |
| Cổng giao tiếp | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL |
| Bàn phím | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB With Copilot key |
| Audio | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Wifi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.4 |
| Webcam | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Trọng lượng | 3.20 Kg (7.05 lbs) |
| Màu sắc | Volt Green |
| Kích thước | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71″ x 11.73″ x 0.93″ ~ 1.26″) |














Đánh giá Laptop gaming ASUS ROG Strix G18 G815LM S9088W